Tipo C7 Manguera hidraulica termoplastica SAE 100 R7
DIAMETRO INTERIOR MANGUERA | NUMERO DE LA MEDIDA | PRESION DE TRABAJO | PRESION MINIMA DE ROTURA | DIAMETRO EXTERIOR MANGUERA mm. | RADIO MINIMO DE LA CURVATURA mm. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulg. | mm. | Kg/cm2 | Lb/pulg2 | Kg/cm2 | Lb/pulg2 | |||
3/16 | 4,8 | 3 | 211 | 3000 | 844 | 12000 | 10,7 | 89 |
1/4 | 6,4 | 4 | 193 | 2750 | 772 | 11000 | 12,7 | 102 |
5/16 | 7,9 | 5 | 176 | 2500 | 704 | 10000 | 13,5 | 114 |
3/8 | 9,5 | 6 | 158 | 2250 | 632 | 9000 | 16,0 | 127 |
1/2 | 12,7 | 8 | 141 | 2000 | 564 | 8000 | 20,1 | 178 |
3/4 | 19,1 | 12 | 88 | 1250 | 352 | 5000 | 26,9 | 241 |
1 | 25,4 | 16 | 70 | 1000 | 280 | 4000 | 33,5 | 305 |
Construcción
Tubo interior: Termoplástico resistente a fluidos hidráulicos.
Refuerzo: Fibra sintética.
Cubierta: Termoplástica que resistente al clima.
Aplicaciones y Propiedades
Para el petróleo fluidos hidráulicos. Temperatura:-40℃- +93℃.