Tipo C4 Manguera con alambre en espiral y entretejido de rayon SAE 100 R4
DIAMETRO INTERIOR MANGUERA | NUMERO DE LA MEDIDA | PRESION DE TRABAJO | PRESION MINIMA DE ROTURA | DIAMETRO EXTERIOR MANGUERA mm. | RADIO MINIMO DE LA CURVATURA mm. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulg. | mm. | Kg/cm2 | Lb/pulg2 | Kg/cm2 | Lb/pulg2 | |||
3/4 | 19,1 | 12 | 21 | 300 | 84 | 1200 | 31,8 | 76 |
1 | 25.4 | 16 | 17 | 250 | 70 | 1000 | 38,1 | 102 |
1 1/4 | 31,8 | 20 | 14 | 200 | 56 | 800 | 45,6 | 152 |
1 1/2 | 38,1 | 24 | 10 | 150 | 42 | 600 | 52,8 | 229 |
2 | 50,8 | 32 | 7 | 100 | 28 | 400 | 63,5 | 254 |
Construcción
Tubo interior con caucho sintético que resistente al aceite, un refuerzo consistente en una espiral de alambre de acero adecuado del cuerpo, y cubierta con goma sintética resistente al aceite y la intemperie.
Aplicaciones y Propiedades
Para el uso en baja presión y vacío aplicaciones con base de petróleo fluidos hidráulicos. Temperatura: -40°C - +100°C.