Tipo C5 Manguera con una trenza de acero y una trenza de algodon SAE 100 R5
Pink Printed Dress
DIAMETRO INTERIOR MANGUERA NUMERO DE LA MEDIDA DIAMETRO EXTERIOR DEL TUBO mm. PRESION DE TRABAJO PRESION MINIMA DE ROTURA DIAMETRO EXTERIOR MANGUERA mm. RADIO MINIMO DE LA CURVATURA mm.
Pulg. mm. Kg/cm2 Lb/pulg2 Kg/cm2 Lb/pulg2
3/16 4,8 4 6,4 210 3000 844 12000 13,1 76
1/4 6,4 5 7,9 176 2500 703 10000 14,7 76
5/16 7,9 6 9,5 158 2250 633 9000 17,1 102
13/32 10,3 8 12,7 141 2000 562 8000 19,4 102
1/2 12,7 10 15,9 123 1750 492 7000 23,4 127
5/8 15,9 12 19,1 105 1500 422 6000 27,4 152
7/8 22,2 16 25,4 56 800 225 3200 31,3 178
1 1/8 28,6 20 31,8 44 625 176 2500 38,1 229
1 3/8 34,9 24 38,1 35 500 141 2000 44,4 267
1 13/16 46,0 32 50,8 25 350 98 1400 56,3 336

Construcción

Tubo interior de caucho sintético resistente al aceite, refuerzo con alambre trenzado y cubierto con fibra trenzada.

Aplicaciones y Propiedades

Para el petróleo fluidos hidráulicos Temperatura: -40°C - +100°C.