Tipo C12 Manguera con espirales de acero para mandos hidraulicos SAE 100 R12
Pink Printed Dress
CATALOGO DIAMETRO INTERIOR MANGUERA NUMERO DE LA MEDIDA PRESION DE TRABAJO PRESION MINIMA DE ROTURA DIAMETRO EXTERIOR MANGUERA mm. RADIO MINIMO DE LA CURVATURA mm.
Pulg. mm. Kg/cm2 Lb/pulg2 Kg/cm2 Lb/pulg2
6 C12 3/8 9,5 6 281 4000 1125 16000 20,3 127
8 C12 1/2 12,7 8 281 4000 1125 16000 23,9 178
12 C12 3/4 19,1 12 281 4000 1125 16000 30,7 241
16 C12 1 25,4 16 281 4000 1125 16000 38,1 305
20 C12 1 1/4 31,8 20 210 3000 844 12000 47,0 419
24 C12 1 1/2 38,1 24 176 2500 703 10000 53,6 508
32 C12 2 50,8 32 176 2500 703 10000 66,8 635

Construcción

Tubo interior: Caucho sintético resistente a hidrocarburos.
Refuerzo: 4 trenzas metálicas.
Cubierta exterior: Caucho color negro.
Temperatura: -40ºC a +100ºC

Aplicaciones y Propiedades

Manguera para circuitos hidráulicos de alta presión. Norma DIN/EN 856.