Tipo C14 Manguera de teflon recubierta con un trenzado de aceoro inoxidable SAE 100 R14
CATALOGO | DIAMETRO INTERIOR MANGUERA | NUMERO DE LA MEDIDA | PRESION DE TRABAJO | PRESION MINIMA DE ROTURA | DIAMETRO EXTERIOR MANGUERA mm. | RADIO MINIMO DE LA CURVATURA mm. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulg. | mm. | Kg/cm2 | Lb/pulg2 | Kg/cm2 | Lb/pulg2 | ||||
4 C14 | 3/16 | 4,8 | 4 | 210 | 3000 | 844 | 12000 | 7,9 | 50 |
5 C14 | 1/4 | 6,4 | 5 | 210 | 3000 | 844 | 12000 | 9,5 | 76 |
6 C14 | 5/16 | 7,9 | 6 | 176 | 2500 | 703 | 10000 | 11.1 | 101 |
8 C14 | 13/32 | 10,3 | 8 | 141 | 2000 | 562 | 8000 | 13,5 | 127 |
10 C14 | 1/2 | 12,7 | 10 | 105 | 1500 | 422 | 6000 | 15,9 | 177 |
12 C14 | 5/8 | 15,9 | 12 | 88 | 1250 | 351 | 5000 | 19,1 | 190 |
16 C14 | 7/8 | 22,2 | 16 | 70 | 1000 | 280 | 4000 | 26,2 | 228 |
20 C14 | 1, 1/8 | 28,6 | 20 | 44 | 625 | 176 | 2500 | 32,5 | 406 |
Construcción
Tubo: Blanco, liso, no conductivo. Politetrafluoroetileno (PTFE) - Teflon (Dupont)
Refuerzo: Una trenza de alambre de acero inoxidable.
Temperatura: -54ºC + 204ºC (Dinámica) | -54ºC + 232ºC (Estática)
Aplicaciones y Propiedades
Media presión y aplicaciones con altas temperaturas. Responde y excede las especificaciones de uso, presión, temperatura, flexibilidad y resistencia requeridas por la norma SAE 100 R 14.