Manguera de acero Inoxidable
Pink Printed Dress
DN mm. DI mm. De mm. Area Efectiva cm2 RADIOS MINIMOS DE FLEXION Esp mm. PRESION MINIMA DE SERVICIO Pm(bar)
PERM. Ro mm. INTERMITENTE Rm (mm)
Abierto Standard Cerrado 1 Malla 2 Mallas
6 7,4 12 0,77 30 130 100 80 0,25 190 270
10 11,5 18 1,76 40 145 120 100 0,25 120 180
13 13,5 21 2,40 50 180 150 125 0,25 100 170
20 22 32 5,85 70 220 190 160 0,30 70 120
25 27 48 8,44 90 230 200 170 0,30 60 105
32 33,5 47 12,97 120 270 230 200 0,40 50 85
40 41 56 18,78 120 290 250 220 0,40 50 85
50 54 72 31,56 150 400 330 290 0,40 30 45
65 72 92 53,32 210 500 400 350 0,40 18 30
80 85 105 71,48 260 630 550 450 0,40 13 20
100 111 137 121,73 330 730 600 500 0,50 50 80
125 134 163 172,61 350 900 720 600 0,50 35 55
150 164 197 248,84 400 1000 800 650 0,50 25 40
200 215 246 413,67 500 1100 900 730 0,50 24 30
250 266 303 632,35 700 1500 1200 900 0,50 16 25
300 318 354 881,41 900 1900 1500 1250 0,50 10 15

Construcción

Fabricadas con tubos de acero inoxidable de una sola pieza, con corrugaciones anulares. Malla de acero inoxidable. Terminales con sus respectivas roscas. Por su construcción liviana se adapta perfectamente a aplicaciones con presiones standard y temperaturas. (desde -40ºC a +450ºC)

Aplicaciones y Propiedades

Es una excelente elección para una vasta mayoría de aplicaciones y servicios. Son adecuadas para la conducción de vapor, aceite, refrigerantes, gas, alimentos, productos químicos, líquidos inflamables, etc.