Tipo C3 Manguera con dos trenzas de rayon SAE 100 R3
DIAMETRO INTERIOR MANGUERA | NUMERO DE LA MEDIDA | PRESION DE TRABAJO | PRESION MINIMA DE ROTURA | CAMBIO DE LONGITUD (%) BAJO PRESION | DIAMETRO EXTERIOR MANGUERA mm. | RADIO MINIMO DE LA CURVATURA mm. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulg. | mm. | Kg/cm2 | Lb/pulg2 | Kg/cm2 | Lb/pulg2 | ||||
1/4 | 6,4 | 4 | 88 | 1250 | 351 | 5000 | +2,-4 | 14,3 | 76 |
3/8 | 9,5 | 6 | 79 | 1125 | 316 | 4500 | +2,-4 | 19,1 | 102 |
1/2 | 12,7 | 8 | 70 | 1000 | 281 | 4000 | +2,-4 | 23,8 | 127 |
3/4 | 19,1 | 12 | 53 | 750 | 210 | 3000 | +2,-4 | 31,8 | 152 |
1 | 25,4 | 16 | 39 | 560 | 158 | 2250 | +2,-4 | 38,1 | 203 |
1 1/4 | 31,8 | 20 | 26 | 375 | 105 | 1500 | +2,-4 | 44,4 | 254 |
Construcción
Se compone de un tubo interno de caucho sintético resistente al aceite, dos capas de fibra refuerzo trenzado, una manguera de goma sintética resistente al aceite y clima.
Aplicaciones y Propiedades
Esta sección cubre la manguera para el uso con fluidos hidráulicos a base de petróleo dentro de Temperatura: -40 ℃ - + 100 ℃.