Mangueras Multiproposito Python
Color | DI nom. | DE nom. | Pres. Trab. máx. | Succión | Radio flexión min. | Peso por pie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm.) | (Pulg.) | (mm.) | (Pulg.) | (kPa) | (psl) | (cm.Hg) | (In.Hg) | (mm.) | (Pulg.) | (Kg.) | (Lbs.) | ||
3222-0151 | Negro | 6,3 | 1/4 | 12,4 | .49 | 2067 | 300 | 76 | 30.0 | 76 | 3.0 | 0,04 | .08 |
3222-0160 | Negro | 9,5 | 3/8 | 16,0 | .63 | 2067 | 300 | 76 | 30.0 | 76 | 3.0 | 0,05 | .12 |
3222-0170 | Negro | 12,7 | 1/2 | 19,6 | .77 | 2067 | 300 | 76 | 30.0 | 127 | 5.0 | 0,07 | .15 |
3222-0176 | Negro | 16,0 | 5/8 | 24,1 | .95 | 2067 | 300 | 76 | 30.0 | 178 | 7.0 | 0,10 | .23 |
3222-0181 | Negro | 19,0 | 3/4 | 27,7 | 1,09 | 2067 | 300 | 76 | 30.0 | 178 | 7.0 | 0,13 | .28 |
3222-0101 | Azul | 6,3 | 1/4 | 12,4 | .49 | 2067 | 300 | 76 | 30.0 | 76 | 3.0 | 0,04 | .08 |
3222-0110 | Azul | 9,5 | 3/8 | 16,0 | .63 | 2067 | 300 | 76 | 30.0 | 76 | 3.0 | 0,05 | .12 |
3222-0120 | Azul | 12,7 | 1/2 | 19,6 | .77 | 2067 | 300 | 76 | 30.0 | 127 | 5.0 | 0,07 | .15 |
3222-0126 | Azul | 16,0 | 5/8 | 24,1 | .95 | 2067 | 300 | 76 | 30.0 | 178 | 7.0 | 0,10 | .23 |
3222-0131 | Azul | 19,0 | 3/4 | 27,7 | 1,09 | 2067 | 300 | 76 | 30.0 | 178 | 7.0 | 0,13 | .28 |
3222-0301 | Rojo | 6,3 | 1/4 | 12,4 | .49 | 2067 | 300 | 76 | 30.0 | 76 | 3.0 | 0,04 | .08 |
3222-0310 | Rojo | 9,5 | 3/8 | 16,0 | .63 | 2067 | 300 | 76 | 30.0 | 76 | 3.0 | 0,05 | .12 |
3222-0320 | Rojo | 12,7 | 1/2 | 19,6 | .77 | 2067 | 300 | 76 | 30.0 | 127 | 5.0 | 0,07 | .15 |
3222-0326 | Rojo | 16,0 | 5/8 | 24,1 | .95 | 2067 | 300 | 76 | 30.0 | 178 | 7.0 | 0,10 | .23 |
3222-0331 | Rojo | 19,0 | 3/4 | 27,7 | 1,09 | 2067 | 300 | 76 | 30.0 | 178 | 7.0 | 0,13 | .28 |
3222-0051 | Amarillo | 6,3 | 1/4 | 12,4 | .49 | 2067 | 300 | 76 | 30.0 | 76 | 3.0 | 0,04 | .08 |
3222-0060 | Amarillo | 9,5 | 3/8 | 16,0 | .63 | 2067 | 300 | 76 | 30.0 | 76 | 3.0 | 0,05 | .12 |
3222-0070 | Amarillo | 12,7 | 1/2 | 19,6 | .77 | 2067 | 300 | 76 | 30.0 | 127 | 5.0 | 0,07 | .15 |
3222-0076 | Amarillo | 16,0 | 5/8 | 24,1 | .95 | 2067 | 300 | 76 | 30.0 | 178 | 7.0 | 0,10 | .23 |
3222-0081 | Amarillo | 19,0 | 3/4 | 27,7 | 1.09 | 2067 | 300 | 76 | 30.0 | 178 | 7.0 | 0,13 | .28 |
3222-0201 | Verde | 6,3 | 1/4 | 12,4 | .49 | 2067 | 300 | 76 | 30.0 | 76 | 3.0 | 0,04 | .08 |
3222-0210 | Verde | 9,5 | 3/8 | 16,0 | .63 | 2067 | 300 | 76 | 30.0 | 76 | 3.0 | 0,05 | .12 |
3222-0220 | Verde | 12,7 | 1/2 | 19,6 | .77 | 2067 | 300 | 76 | 30.0 | 127 | 5.0 | 0,07 | .15 |
3222-0226 | Verde | 16,0 | 5/8 | 24,1 | .95 | 2067 | 300 | 76 | 30.0 | 178 | 7.0 | 0,10 | .23 |
3222-0231 | Verde | 19,0 | 3/4 | 27,7 | 1.09 | 2067 | 300 | 76 | 30.0 | 178 | 7.0 | 0,13 | .28 |
3222-0251 | Gris | 6,3 | 1/4 | 12,4 | .49 | 2067 | 300 | 76 | 30.0 | 76 | 3.0 | 0,04 | .08 |
3222-0260 | Gris | 9,5 | 3/8 | 16,0 | .63 | 2067 | 300 | 76 | 30.0 | 76 | 3.0 | 0,05 | .12 |
3222-0270 | Gris | 12,7 | 1/2 | 19,6 | .77 | 2067 | 300 | 76 | 30.0 | 127 | 5.0 | 0,07 | .15 |
3222-0276 | Gris | 16,0 | 5/8 | 24,1 | .95 | 2067 | 300 | 76 | 30.0 | 178 | 7.0 | 0,10 | .23 |
3222-0281 | Gris | 19,0 | 3/4 | 27,7 | 1.09 | 2067 | 300 | 76 | 30.0 | 178 | 7.0 | 0,13 | .28 |
3222-0351 | Blanco | 6,3 | 1/4 | 12,4 | .49 | 2067 | 300 | 76 | 30.0 | 76 | 3.0 | 0,04 | .08 |
3222-0360 | Blanco | 9,5 | 3/8 | 16,0 | .63 | 2067 | 300 | 76 | 30.0 | 76 | 3.0 | 0,05 | .12 |
3222-0370 | Blanco | 12,7 | 1/2 | 19,6 | .77 | 2067 | 300 | 76 | 30.0 | 127 | 5.0 | 0,07 | .15 |
3222-0376 | Blanco | 16,0 | 5/8 | 24,1 | .95 | 2067 | 300 | 76 | 30.0 | 178 | 7.0 | 0,10 | .23 |
3222-0381 | Blanco | 19,0 | 3/4 | 27,7 | 1.09 | 2067 | 300 | 76 | 30.0 | 178 | 7.0 | 0,13 | .28 |
Construcción
Tubo: Tipo C (Nitrilo).
Temperatura: -29ºC a +100ºC (20ºF a + 212ºF) en servicio normal.
Embalaje: En carretes de 152 mts a 213 mts.
Aplicaciones y Propiedades
Recomendadas para aplicaciones de aire, agua, aceites, soluciones anticongelantes y combustibles diesel en las cuales se utilizan accesorios bloqueantes. No contiene siliconas para aplicaciones de pintura con inyección de aire. Excelente flexiblidad. Muy bajo peso por metro. Gran variedad de colores: Negro, azul, rojo, amarillo, verde, gris, blanco, permitiendo utilizar un unico color para cada fluido conducido.