Tipo C1A Manguera con una trenza de acero SAE 100 R1
Pink Printed Dress
DIAMETRO INTERIOR MANGUERA NUMERO DE LA MEDIDA PRESION DE TRABAJO PRESION MINIMA DE ROTURA CAMBIO DE LONGITUD (%) BAJO PRESION DIAMETRO EXTERIOR TRENZADO ALAMBRE mm. DIAMETRO EXTERIOR MANGUERA mm. RADIO MINIMO DE LA CURVATURA mm.
Pulg. mm. Kg/cm2 Lb/pulg2 Kg/cm2 Lb/pulg2
3/16 4,8 3 210 3000 844 12000 +0,-6 9,5 12,7 102
1/4 6,4 4 193 2750 773 11000 +0,-6 11,1 15,9 102
5/16 7,9 5 176 2500 703 10000 +2,-4 12,7 17,5 127
3/8 9,5 6 158 2250 633 9000 +2,-4 15,1 19,8 127
1/2 12,7 8 141 2000 562 8000 +2,-4 18,2 22,2 178
5/8 15,9 10 105 1500 422 6000 +2,-4 21,4 26,2 203
3/4 19,1 12 88 1250 351 5000 +2,-4 25,4 30,2 241
1 25,4 16 70 1000 281 4000 +2,-4 33,3 38,1 279
1 1/4 31,8 20 44 625 176 2500 +2,-4 40,5 46,0 406
1 1/2 38,1 24 35 500 141 2000 +2,-4 46,8 52,4 508
2 50,8 32 26 375 105 1500 +2,-4 60,3 66,7 635

Construcción

Tubo interior: Caucho sintético resistente a hidrocarburos.
Refuerzo: 1 trenza metálica.
Cubierta exterior: Caucho sintético resistente a hidrocarburos.
Factor de seguridad: 4:1.
Temperatura: -40ºC a +100ºC.

Aplicaciones y Propiedades

Manguera para circuitos hidráulicos de alta presión. Norma DIN/EN 853.
Disponemos de las 2 versiones: R1A o R1ST (para pelar) de mayor grosor de pared. R1AT o R1SN (no para pelar).